Схема соединения труб АБХМ Hope Deepblue на паре показывает внешние подключения изделия с указанием положения в пространстве оси трубопроводной линии. Схемой пользуются при разработке других конструкторских документов, а также для осуществления подключений к действующим магистралям в соответствии с разработанным технологическим регламентом и техническими условиями, в которых подробно рассматривают порядок всех процедур по присоединению.
Таблица размеров соединений АБХМ Hope Deepblue SXZ4 разрабатывается в случаях, когда на чертеже не указано или затруднено отыскание мест присоединения концов трубопроводов.
Двухступенчатая модель на паре (0,4 МПа) | Блок | Охлажденная вода | Охлаждающая вода | Пар | Конденсат | Щит уаравления | |||||||||||||||||||||||||
L | W | H | V | R | Z | X | Y | I | A1 | W1 | H1 | H2 | D1 | A3 | A4 | W3 | W4 | H3 | H4 | D3 | A5 | W5 | H5 | D5 | A6 | W6 | H6 | D6 | A7 | W7 | |
SXZ4-23 | 2980 | 1462 | 2000 | 1483 | 358 | 715 | 628 | 1810 | 2440 | 1350 | 628 | 956 | 1365 | 100 | 1338 | - | - | - | 488 | 1853 | 125 | 1400 | 575 | 1495 | 50 | 400 | 588 | 532 | 25 | 920 | 600 |
SXZ4-35 | 1656 | 2160 | 1510 | 390 | 960 | 1955 | 1360 | 667 | 915 | 1410 | 1345 | 560 | 1980 | 660 | 665 | 630 | |||||||||||||||
SXZ4-47 | 1750 | 2185 | 420 | 970 | 1945 | 1373 | 690 | 968 | 1420 | 125 | 1361 | 488 | 1980 | 150 | 687 | 65 | 711 | 530 | 650 | ||||||||||||
SXZ4-58 | 4020 | 1656 | 2165 | 2020 | 390 | 1030 | 1955 | 3440 | 1868 | 657 | 915 | 1400 | 1845 | 505 | 1940 | 1980 | 660 | 1770 | 665 | 560 | 950 | ||||||||||
SXZ4-70 | 1810 | 2185 | 420 | 728 | 1980 | 1880 | 690 | 968 | 1420 | 465 | 1980 | 687 | 300 | 711 | 530 | 1000 | 660 | ||||||||||||||
SXZ4-81 | 4640 | 1915 | 2350 | 450 | 1100 | 2135 | 719 | 1092 | 1542 | 150 | 529 | 2160 | 200 | 745 | 760 | 630 | 670 | ||||||||||||||
SXZ4-93 | 2270 | 3940 | 2160 | 2125 | 2230 | 80 | 650 | 40 | |||||||||||||||||||||||
SXZ4-105 | 4658 | 2010 | 2652 | 2330 | 469 | 720 | 2160 | 739 | 1058 | 1535 | 744 | 792 | 680 | ||||||||||||||||||
SXZ4-116 | 5740 | 2131 | 520 | 1190 | 650 | 2440 | 790 | 1140 | 1717 | 200 | 530 | 2436 | 250 | 2165 | 850 | 890 | 900 | 1500 | 750 | ||||||||||||
SXZ4-145 | 2740 | 2900 | 1260 | 4930 | 2660 | 2625 | 2740 | 2154 | 100 | 900 | 800 | 760 | |||||||||||||||||||
SXZ4-174 | 2240 | 2890 | 560 | 1280 | 810 | 2500 | 829 | 1170 | 1775 | 537 | 2490 | 889 | 250 | 924 | 764 | 820 | |||||||||||||||
SXZ4-204 | 5770 | 2345 | 600 | 1410 | 800 | 2700 | 870 | 1218 | 1911 | 565 | 2710 | 300 | 982 | 866 | 775 | ||||||||||||||||
SXZ4-233 | 5840 | 2560 | 3200 | 620 | 780 | 2830 | 890 | 1310 | 2060 | 250 | 542 | 2905 | 1043 | 2150 | 125 | 972 | 890 | ||||||||||||||
SXZ4-262 | 5920 | 2630 | 3315 | 2940 | 650 | 1560 | 910 | 3070 | 2690 | 920 | 1365 | 2120 | 2680 | 553 | 3060 | 350 | 2215 | 955 | 795 | 880 | |||||||||||
SXZ4-291 | 6720 | 3420 | 50 | 1560 | 5930 | 3192 | 0 | 1330 | 2080 | 3150 | 3150 | 795 | 1030 | 3200 | 3165 | 8500 | 50 | 1600 | |||||||||||||
SXZ4-349 | 2910 | 3585 | 3480 | 745 | 1775 | 3218 | 1350 | 2132 | 300 | 3180 | 3180 | 1095 | 1065 | 255 | 975 | 1000 | |||||||||||||||
SXZ4-407 | 6800 | 3180 | 900 | 1950 | 3250 | 3510 | 1395 | 2100 | 350 | 3305 | 3175 | 1120 | 1130 | 560 | 3400 | 400 | 3300 | 1250 | 2360 | 150 | 1590 | 1020 | 1800 | 1025 | |||||||
SXZ4-465 | 7800 | 3280 | 2010 | 6930 | 3945 | 1395 | 3680 | 3550 | 3665 | ||||||||||||||||||||||
SXZ4-523 | 7830 | 3450 | 3690 | 3885 | 960 | 2085 | 3880 | 1410 | 2270 | 3805 | 3800 | 1180 | 1176 | 3790 | 1266 | 1630 | 65 | 1085 | |||||||||||||
SXZ4-582 | 9610 | 3590 | 4660 | 1060 | 2150 | 7930 | 4500 | 1460 | 2330 | 400 | 4280 | 4300 | 1220 | 1245 | 4290 | 1366 | 2340 | 1770 | 2000 |
Таблица размеров соединений SXZ6 и SXZ8 разрабатывается в случаях, когда на чертеже не указано или затруднено отыскание мест присоединения концов трубопроводов.
Двухступенчатая модель на паре (0,6/0,8 МПа) | Блок | Охлажденная вода | Охлаждающая вода | Пар | Конденсат | Щит управления | |||||||||||||||||||||||||
L | W | H | V | R | Z | X | Y | I | A1 | W1 | H1 | H2 | D1 | A3 | A4 | W3 | W4 | H3 | H4 | D3 | A5 | W5 | H5 | D5 | A6 | W6 | H6 | D6 | A7 | W7 | |
SXZ6/SXZ8-23 | 2900 | 1352 | 1960 | 1458 | 358 | 655 715 | 628 | 1760 1810 1955 1945 1955 | 2440 | 1340 1350 1360 1373 | 628 | 956 | 1365 1365 | 80 | 1338 | - | - | - | 488 560 488 505 465 529 530 537 565 542 533 | 1853 1853 | 100 | 1400 | 575 660 687 | 1495 | 40 50 65 | 400 | 588 665 711 665 | 532 | 25 | 550 920 950 1000 | 600 |
SXZ6/SXZ8-35 | 2980 | 1462 | 2000 | 1483 | 100 | 1345 | 125 | 650 | |||||||||||||||||||||||
SXZ6/SXZ8-47 | 2980 | 1656 1750 | 2160 | 1510 | 390 420 | 960 | 667 | 915 | 1410 | 1980 | 150 | 630 | |||||||||||||||||||
SXZ6/SXZ8-58 | 2185 | 970 | 690 | 968 | 1420 | 125 | 1361 1845 | 1980 | 300 | 530 | |||||||||||||||||||||
SXZ6/SXZ8-70 | 4020 | 1656 1810 | 2350 | 2020 | 390 420 450 | 1030 | 728 | 3440 | 1868 1880 | 657 | 915 | 1400 | 1940 | 660 687 745 | 1770 | 80 | 560 | ||||||||||||||
SXZ6/SXZ8-81 | 1980 2135 | 690 719 | 968 | 1420 | 1980 | 711 760 792 890 900 | 530 | 660 670 680 | |||||||||||||||||||||||
SXZ6/SXZ8-93 | 4640 | 1915 | 2438 2652 | 1100 | 720 | 3940 | 1092 | 1542 | 150 | 2125 | 2160 | 200 | 2230 | 630 650 | 40 | 1500 | |||||||||||||||
SXZ6/SXZ8-105 | 2270 2330 | 2160 | 739 790 | 744 | |||||||||||||||||||||||||||
SXZ6/SXZ8-116 | 4658 | 2010 | 469 520 | 2160 | 1058 | 1535 | |||||||||||||||||||||||||
SXZ6/SXZ8-145 | 5740 | 2131 2240 | 2740 2890 | 1190 1260 | 650 | 2440 | 4930 | 1140 | 1717 | 200 | 2625 | 2436 | 250 | 2165 2740 | 850 | 2154 | 900 | 750 760 820 880 | |||||||||||||
SXZ6/SXZ8-174 | 2900 | 560 600 620 | 2660 2690 | 829 870 890 | 889 982 1043 | 100 | 250 | 800 | |||||||||||||||||||||||
SXZ6/SXZ8-204 | 1280 | 810 | 2500 | 1170 | 1775 | 2490 | 924 866 972 955 955 | 764 | |||||||||||||||||||||||
SXZ6/SXZ8-233 | 5770 | 2345 | 1410 | 800 780 | 2700 | 1218 | 1911 | 2710 | 300 | 775 | |||||||||||||||||||||
SXZ6/SXZ8-262 | 5840 | 2560 | 3200 | 2830 | 1310 | 2060 | 250 | 2680 3150 | 2905 | 2150 2215 | 125 | 255 | 890 | ||||||||||||||||||
SXZ6/SXZ8-291 | 5920 | 2630 | 3315 | 2940 3420 | 650 | 1560 | 910 | 3070 3250 | 920 | 1365 | 2120 | 3060 3200 | 350 | 3165 | 795 | 880 | |||||||||||||||
SXZ6/SXZ8-349 | 6720 | 2910 | 50 | 5930 | 3192 3218 3510 | 0 | 1330 1350 1395 1410 1460 | 2080 | 3150 | 795 | 1030 | 1065 | 8500 | 50 | 1600 1800 | ||||||||||||||||
SXZ6/SXZ8-407 | 3585 | 3480 3885 | 745 900 | 1775 | 2132 | 300 | 3180 | 3180 | 1095 | 975 1590 1630 1770 | 1000 | ||||||||||||||||||||
SXZ6/SXZ8-465 | 6800 | 3180 | 1950 2010 | 6930 7930 | 2100 | 350 | 3305 3680 3805 | 3175 | 1120 | 1130 | 560 | 3400 | 400 | 3300 3665 3790 4290 | 1250 | 2360 | 150 | 1020 | 65 | 1025 1085 | |||||||||||
SXZ6/SXZ8-523 | 7800 | 3280 | 3945 3880 | 3550 | |||||||||||||||||||||||||||
SXZ6/SXZ8-582 | 7830 | 3450 | 3690 | 4050 4660 | 960 | 2085 | 2270 | 3800 | 1180 | 1176 | 1266 | 2000 | |||||||||||||||||||
SXZ6/SXZ8-698 | 9610 | 3590 | 1060 | 2150 | 4500 | 2330 | 80 | 4280 | 4300 | 1220 | 1245 | 1366 | 2340 |
Схема соединения труб АБХМ Hope Deepblue на паре позволяет осуществлять соединение труб между собой, ответвление участков трубопровода, изменение направления или диаметра трубопровода, а также соединение труб с арматурой, приборами и другими элементами системы, в соответствии с техническими условиями разработанными производителем.