Схема соединения труб АБХМ Hope Deepblue на горячей воде показывает внешние подключения изделия с указанием положения в пространстве оси трубопроводной линии. Схемой пользуются при разработке других конструкторских документов, а также для осуществления подключений к действующим магистралям в соответствии с разработанным технологическим регламентом и техническими условиями, в которых подробно рассматривают порядок всех процедур по присоединению.
Таблица размеров соединений разрабатывается в случаях, когда на чертеже не указано или затруднено отыскание мест присоединения концов трубопроводов.
Модель на горячей воде | Блок | Холодная вода | Охлаждающая вода | Горячая вода | Щит управления | |||||||||||||||||||||||
L | W | H | L1 | X | A1 | A2 | W1 | W2 | H1 | H2 | D1 | A3 | A4 | W3 | W4 | H3 | H4 | D2 | A5 | A6 | W5 | W6 | H5 | H6 | D3 | A7 | Y | |
RXZ(95/85)-23 | 3420 | 1360 | 1920 | 2450 | 1200 | 1710 | 1710 | 50 | 50 | 1530 | 1470 | 80 | 1575 | 1575 | 580 | 580 | 150 | 1820 | 100 | 1710 | 1710 | 260 | 50 | 1650 | 1800 | 65 | 370 | 530 |
RXZ(95/85)-35 | 3460 | 1480 | 2030 | 1250 | 1730 | 1730 | 55 | 55 | 1590 | 1475 | 100 | 1600 | 1600 | 640 | 640 | 185 | 1905 | 125 | 1730 | 1730 | 320 | 60 | 1750 | 1880 | 80 | 590 | ||
RXZ(95/85)-47 | 3480 | 1655 | 2100 | 1300 | 1740 | 1740 | 75 | 75 | 1605 | 725 | 725 | 190 | 1950 | 150 | 1740 | 1740 | 330 | 65 | 1920 | 675 | ||||||||
RXZ(95/85)-58 | 4000 | 1685 | 2750 | 2000 | 2000 | 80 | 80 | 125 | 1835 | 1835 | 740 | 740 | 2000 | 2000 | 390 | 70 | 100 | 500 | 690 | |||||||||
RXZ(95/85)-70 | 4030 | 1780 | 2160 | 2800 | 1360 | 2015 | 2015 | 85 | 85 | 1620 | 1480 | 790 | 790 | 250 | 1960 | 200 | 2015 | 2015 | 400 | 75 | 1800 | 1930 | 740 | |||||
RXZ(95/85)-81 | 4737 | 1620 | 2460 | 3000 | 1300 | 2368 | 2368 | 100 | 100 | 1765 | 1520 | 150 | 2137 | 2137 | 710 | 710 | 260 | 2260 | 2368 | 2368 | 410 | 80 | 1950 | 2220 | 660 | |||
RXZ(95/85)-93 | 4800 | 1790 | 2580 | 1360 | 2400 | 2400 | 140 | 140 | 1790 | 1540 | 2150 | 2150 | 795 | 795 | 270 | 2380 | 2400 | 2400 | 500 | 85 | 2000 | 2340 | 125 | 735 | ||||
RXZ(95/85)-105 | 4850 | 1980 | 2720 | 2900 | 1400 | 2425 | 2425 | 200 | 200 | 1850 | 1570 | 890 | 890 | 280 | 2520 | 2425 | 2425 | 510 | 90 | 2050 | 2470 | 830 | ||||||
RXZ(95/85)-116 | 4880 | 2105 | 2800 | 3100 | 1450 | 2440 | 2440 | 215 | 215 | 1940 | 1575 | 2140 | 2140 | 950 | 950 | 330 | 2550 | 250 | 2440 | 2440 | 520 | 95 | 2150 | 2500 | 890 | |||
RXZ(95/85)-145 | 4920 | 2210 | 2930 | 2460 | 2460 | 245 | 245 | 1970 | 200 | 1005 | 1005 | 340 | 2680 | 2460 | 2460 | 600 | 100 | 2200 | 2630 | 150 | 935 | |||||||
RXZ(95/85)-174 | 5440 | 3100 | 3500 | 1565 | 2700 | 2700 | 255 | 255 | 2110 | 1650 | 2400 | 2400 | 350 | 2850 | 2720 | 2720 | 610 | 105 | 2350 | 2800 | 600 | |||||||
RXZ(95/85)-204 | 5460 | 2420 | 3220 | 1740 | 2710 | 2710 | 265 | 265 | 2160 | 1660 | 2410 | 2410 | 1120 | 1120 | 380 | 2930 | 300 | 2730 | 2730 | 750 | 120 | 2450 | 2880 | 200 | 1050 | |||
RXZ(95/85)-233 | 6020 | 2430 | 3350 | 4000 | 2990 | 2990 | 280 | 280 | 250 | 2690 | 2690 | 1115 | 1115 | 390 | 3050 | 3010 | 3010 | 760 | 125 | 2990 | 1045 | |||||||
RXZ(95/85)-262 | 2510 | 3410 | 3500 | 285 | 285 | 2170 | 1125 | 1125 | 440 | 3060 | 350 | 765 | 125 | 2480 | 3000 | 1055 | ||||||||||||
RXZ(95/85)-291 | 6060 | 2360 | 3560 | 4000 | 2100 | 3010 | 3010 | 405 | 405 | 2275 | 1770 | 2710 | 2710 | 1215 | 1215 | 450 | 3210 | 3030 | 3030 | 770 | 130 | 2600 | 3150 | 1135 | ||||
RXZ(95/85)-349 | 7100 | 2720 | 3690 | 4300 | 3100 | 3530 | 3530 | 415 | 415 | 2290 | 3200 | 3200 | 1210 | 1210 | 460 | 3340 | 3550 | 3550 | 790 | 3280 | 1130 | |||||||
RXZ(95/85)-407 | 7120 | 2970 | 3720 | 2300 | 3540 | 3540 | 445 | 445 | 2350 | 1810 | 300 | 1385 | 1385 | 500 | 3320 | 400 | 3560 | 3560 | 930 | 150 | 2700 | 3260 | 250 | 1295 | ||||
RXZ(95/85)-465 | 7150 | 3120 | 3810 | 2500 | 3550 | 3550 | 450 | 450 | 2390 | 1825 | 1460 | 1460 | 510 | 3410 | 3575 | 3575 | 940 | 155 | 2750 | 3350 | 1360 | |||||||
RXZ(95/85)-523 | 8830 | 3230 | 3740 | 4600 | 4395 | 4395 | 495 | 495 | 2350 | 1810 | 350 | 4035 | 4035 | 1615 | 1615 | 550 | 3290 | 450 | 4415 | 4415 | 950 | 160 | 3230 | 700 | 1405 | |||
RXZ(95/85)-582 | 3300 | 3880 | 2550 | 500 | 500 | 2410 | 1825 | 1650 | 1650 | 560 | 3430 | 1110 | 180 | 2820 | 3370 | 300 | 1300 | |||||||||||
RXZ(95/85)-698 | 3450 | 3920 | 4700 | 2600 | 535 | 535 | 2420 | 1830 | 1725 | 1725 | 570 | 3470 | 1120 | 185 | 2850 | 1505 |
Изображение соединений и нанесение обозначений на чертежах АБХМ Hope Deepblue выполнены по единым правилам и в точном соответствии со стандартами:
Схема соединения труб АБХМ Hope Deepblue на горячей воде позволяет осуществлять соединение труб между собой, ответвление участков трубопровода, изменение направления или диаметра трубопровода, а также соединение труб с арматурой, приборами и другими элементами системы, в соответствии с техническими условиями разработанными производителем.